Problème, LASER GAME
Le mardi 6 décembre le soir, nous avons fait un laser game à Oyonnax.
Voici le tableau des scores :
| Prénom | RECU | AVANT | ARIERRE | TORSE | PISTOLET |
| BIG | 32 | 18 | 22 | 26 | 6 |
| LELYNX | 41 | 24 | 15 | 22 | 2 |
| LEMORT | 56 | 19 | 22 | 19 | 3 |
| NARUTO | 37 | 17 | 28 | 11 | 1 |
| REMI | 45 | 36 | 14 | 12 | 5 |
| ENDERMAN | 36 | 15 | 22 | 40 | 6 |
| LENFER | 87 | 4 | 7 | 15 | 21 |
| MINETTE | 74 | 21 | 19 | 22 | 8 |
| BELLA | 42 | 25 | 21 | 18 | 2 |
| MELIH | 6 | 16 | 21 | 28 | 3 |
| SCOTT | 94 | 14 | 20 | 17 | 0 |
| ROSE | 112 | 21 | 18 | 31 | 2 |
| NINI | 57 | 9 | 16 | 22 | 0 |
| MELODY | 156 | 11 | 14 | 21 | 0 |
- Calculez le total des tirs effectués en calculant les Avant, Arrière, Torse et Pistolet laser
Quand tu es touché, tu perds 50 points,
Quand tu as réussi à toucher un adversaire:
Torse 50 points,
Avant et Arrière 100 Points,
Pistolet 300 Points
Calculez les scores et qui est le vainqueur ?
Nommez les joueurs qui ont réussi à toucher 50 fois ?
Qui a touché le plus d’adversaires ?
Bon courage !
Mehdi









