
Cette semaine, Anthony a poursuivi sa route, de Tabernas (près du désert du même nom) à Malaga, après s’être reposé deux jours dans un camping. Il nous a appris que Malaga est la ville où est né le peintre Picasso.
Il a traversé une région où il y a énormément de serres!

Il a vu beaucoup de très belles plages et des stations balnéaires (villes touristiques en bord de mer) où se trouvent en ce moment beaucoup d’allemands en camping-car.

Aujourd’hui, nous avons fait la « carte d’identité » de l’Espagne, comme nous l’avions fait pour l’Italie. Voici nos informations dans le tableau ci-dessous:
| Espagne | France (comparaison) | |
| Nom officiel | Espana (prononcer Espagna) | France |
| Superficie (en km²) | 506000 km² | 670000km² |
| Nombre d’habitants | 49 millions | 68 millions |
| Capitale (avec le nombre d’habitants) | Madrid (3,4 millions) | Paris (11 millions) |
| Villes principales | Barcelone, Malaga, Séville, Valence, Bilbao | Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg |
| Langue officielle | Espagnol | Français |
| Monnaie | Euro | Euro |
| Religion(s) | Chrétiens (54%), Islam (4%), Sans (42%) | Chrétiens (40%), Islam (10%), Sans (50%) |
| PIB par habitant | 37000 dollars (33e rang mondial) | 44000 dollars (19e rang mondial) |
| Espérance de vie moyenne | 84 ans | 83,6 ans |
| Noms de pays-frontière | France, Andorre, Portugal | Espagne, Andorre, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie |
| Noms des mers et océans qui touchent l’Espagne | Mer Méditerranée, Océan Atlantique | Mer du Nord, Océan Atlantique, mer Méditerranée |
| Le plus haut sommet | Le mont Mulhacén (3479m) | Mont-Blanc (4810m) |
A la semaine prochaine pour la suite de Vél’Espagna!
La classe Dinamo 1